大邦機電製品の価格表

段差解消機「ダンサスケット」などの価格表はこちらです。

  • ※座椅子昇降機「スタンダップ」、また特注品に関してはお問い合わせください。
  • ※価格はすべて税込表記です。
  • ※受注後のオーダーメイド仕様のため価格はあくまで目安としてご覧ください。
  • ※別途運搬、設置費用がかかります。

ダンサスケット 価格表

NO. 品目仕様 型式 単位 価格(円) ストロークmm
1 ダンサスケット(油圧パンタ式) EDS-1-4 1機 630,000~ 400
2 ダンサスケット(油圧パンタ式) EDS-1-6 1機 672,000~ 600
3 ダンサスケット(油圧パンタ式) EDS-1-8 1機 714,000~ 800
4 ダンサスケット(油圧パンタ式) EDS-1-10 1機 777,000~ 1,000
5 ダンサスケット(油圧パンタ式) EDS-1-12 1機 861,000~ 1,200
6 ダンサスケット(油圧パンタ式) EDS-1-16 1機 1,260,000~ 1,600

ダンサスケット オプション価格表

NO. 品目仕様 単位 価格(円) 備考
1 タイル張り用ピットフレーム 1式 189,000~ タイル厚10~15t
2 フローリング張り用ピットフレーム 1式 189,000~ フローリング厚9~15t
3 防雨型しま板テーブル 1式 31,500~ 錆止め付焼付塗装
4 ステンレステーブル 1式 115,500~ SUS304
5 サッシ用ブリッジプレート 1式 8,400~ 標準170 × 700
6 パイプ手摺(スチール製焼付塗装) 片側 31,500~ φ34
7 ステンレスパイプ手摺 片側 105,000~ φ38
8 2ヶ所式操作ユニット(ワンタッチ式) 1式 42,000~ C2ユニット
9 3ヶ所式操作ユニット(ワンタッチ式) 1式 52,500~ C3ユニット
10 油圧ユニット別置仕様 1式 36,750~ ホース長5mまで
11 停電時緊急下降装置 1式 42,000~ 下降のみ
12 車止めフラップ(手動式) 1式 3,150~ スチール製

大邦機電オリジナル 天井トランスファーリフト

NO. 品目仕様 型式 単位 価格(円)
1 B・スケット(上・下電動充電式、走行手動式) BSK-3N 1機 735,000~
  • ※取付金物類及び取付工事費用は、お見積もりのうえ製作・施工いたします。
  • ※取付方法などにつきましては、直接お問い合わせください。

天井取り付けレール

NO. 品目仕様 型式 単位 価格(円) 備考
1 VGアルミレール直線(定尺3m) VG-ST 1m 36,750~ グルドマンレールシステム
2 VGアルミレール曲線 R500 90° VG-R500-90 1本 57,750~ グルドマンレールシステム
3 VGアルミレール曲線 R500 60° VG-R500-60 1本 57,750~ グルドマンレールシステム
4 VGアルミレール曲線 R500 45° VG-R500-45 1本 57,750~ グルドマンレールシステム
5 VGアルミレール曲線 R500 30° VG-R500-30 1本 57,750~ グルドマンレールシステム
6 VGアルミレールポイント切替レール
手動式
VG-P90-H 1本 283,500~ グルドマンレールシステム
7 VGアルミレールポイント切替レール
電動式
VG-P90-E 1本 577,500~ AC100V 電源
8 レール吊り下げ金具セット VG-105 1組 9,975~ 105 × 105梁材用
9 レールジョイント部金具セット VG-TS 1組 3,675~  
10 その他、特殊取付金物     お見積もり  

Page top